Cardápio Sodiê doces 2024: preços e bolos
A história da franquia de sucesso Sodiê Doces começou há décadas, e através da longa jornada e trabalho árduo de seu fundador, hoje é uma das maiores franquias de confeitaria do Brasil. Quer conhecer a trajetória da franquia Sodiê Doces? Hoje a franquia tem centenas de unidades no Brasil e no exterior? Seus bolos e preços? Então, continue lendo! Conheça a história e o espírito empreendedor da fundadora da Sodiê Doces, Cleusa, certamente um exemplo de superação e empoderamento feminino. Apesar de ter enfrentado muitos problemas desde criança, com força e coragem, conseguiu realizar seus sonhos e objetivos!
O negócio começou em Salto, São Paulo, em 1997 com a fundadora Cleusa. Assim, no primeiro passo na história da marca, Cleusa, que vinha de uma família simples e trabalhava em uma empresa de palestrantes, assumiu o negócio do patrão e vendia bolos, mas por problemas de saúde teve que parar. Cleusa começou então a fazer os bolos e a vendê-los, levando-os a pé aos clientes. Com o passar dos anos, as vendas aumentaram e o faturamento também. Então, em 2001, o sucesso da franquia de alimentos começou a aparecer. Dessa forma, a Cleusa abriu lojas em cidades próximas como Sorocaba, Americana, Itu e Indaiatuba. Em 2007, a Sodiê Doces aderiu ao modelo de franquia. Assim, pode acabar sendo uma franquia de sucesso. Assim, em 2 anos, a marca abriu 50 unidades, mostrando-se uma franquia rentável e de sucesso.
Você acha que a franquia Sodiê Doces só agrada aos brasileiros, está enganado! Afinal, a empresa abriu uma loja em Orlando, EUA, em 2019, então essa marca de sobremesas já pode ser consumida na América do Norte Hoje, a franquia da confeitaria Sodiê conta com mais de 340 unidades franqueadas. Além disso, com um faturamento anual de mais de 230 milhões, é considerada a maior rede de bolos do país. Sem dúvida, a Sodiê Doces é um grande exemplo de sucesso de franquia! Tem dúvidas sobre outras franquias de alimentação no espaço de confeitaria? Então assista ao vídeo abaixo, que discute franquias lucrativas:
Os preços da Sodiê variam de acordo com o tipo de bolo, sendo possível encomendá-los inteiros ou através do sistema de fatias.
Cardápio e preços da Sodiê
Os preços abaixo são referentes ao quilo do bolo, tanto inteiros quanto para fatias. Quando comprado em fatias todos os sabores tem acréscimo de R$5,50 no valor do quilo; confira!
BOLOS CLÁSSICOS | ||
Sabor | Bolo inteiro (KG) | Fatia do bolo (KG) |
Abacaxi com leite condensado | R$ 75,00 | R$ 80,50 |
Aerado II | R$ 75,00 | R$ 80,50 |
Alpes suíços | R$ 75,00 | R$ 80,50 |
Alpino | R$ 75,00 | R$ 80,50 |
Bolo de churros | R$ 75,00 | R$ 80,50 |
Bolo feito com Charge | R$ 75,00 | R$ 80,50 |
Bolo feito com Galak | R$ 75,00 | R$ 80,50 |
Bolo feito com Lollo | R$ 75,00 | R$ 80,50 |
Bolo feito com Noblesse | R$ 75,00 | R$ 80,50 |
Bombom branco trufado | R$ 75,00 | R$ 80,50 |
Cappuccino | R$ 75,00 | R$ 80,50 |
Chocolate branco | R$ 75,00 | R$ 80,50 |
Chocolate rosa | R$ 75,00 | R$ 80,50 |
Chocomoça | R$ 75,00 | R$ 80,50 |
Delícia de café | R$ 75,00 | R$ 80,50 |
Delícia de leite | R$ 75,00 | R$ 80,50 |
Delícia de leite com limão | R$ 75,00 | R$ 80,50 |
Delícia de leite II | R$ 75,00 | R$ 80,50 |
Delícia de leite trufado | R$ 75,00 | R$ 80,50 |
Floresta negra | R$ 75,00 | R$ 80,50 |
Frutas vermelhas | R$ 75,00 | R$ 80,50 |
Magia | R$ 75,00 | R$ 80,50 |
Meio amargo | R$ 75,00 | R$ 80,50 |
Moça churros | R$ 75,00 | R$ 80,50 |
Moça pudim | R$ 75,00 | R$ 80,50 |
Paçoquinha | R$ 75,00 | R$ 80,50 |
Pimenta | R$ 75,00 | R$ 80,50 |
Trufado | R$ 75,00 | R$ 80,50 |
Trufado com cereja | R$ 75,00 | R$ 80,50 |
Trufado com ganache de limão | R$ 75,00 | R$ 80,50 |
Trufado com gotas de chocolate | R$ 75,00 | R$ 80,50 |
Trufado com iogurte | R$ 75,00 | R$ 80,50 |
Trufado preto e branco | R$ 75,00 | R$ 80,50 |
Trufas brancas com gotas | R$ 75,00 | R$ 80,50 |
BOLOS ESPECIAIS | ||
Alaska | R$ 83,00 | R$ 88,50 |
Alpes suíços com morangos | R$ 83,00 | R$ 88,50 |
Avelã | R$ 83,00 | R$ 88,50 |
Baba de moça com nozes | R$ 83,00 | R$ 88,50 |
Bolo feito com KitKat | R$ 83,00 | R$ 88,50 |
Bombom branco com morangos | R$ 83,00 | R$ 88,50 |
Brigadeiro com avelã | R$ 83,00 | R$ 88,50 |
Brigadeiro com creme e morangos | R$ 83,00 | R$ 88,50 |
Chocomix com morangos | R$ 83,00 | R$ 88,50 |
Chocotrufas com morangos | R$ 83,00 | R$ 88,50 |
Delícia de chocolate | R$ 83,00 | R$ 88,50 |
Delícia de coco com morangos | R$ 83,00 | R$ 88,50 |
Delícia de leite com avelã I | R$ 83,00 | R$ 88,50 |
Delícia de leite com avelã II | R$ 83,00 | R$ 88,50 |
Delícia de leite com brigadeiro e morangos | R$ 83,00 | R$ 88,50 |
Delícia de leite com morangos | R$ 83,00 | R$ 88,50 |
Delícia de morangos | R$ 83,00 | R$ 88,50 |
Delícia de nozes | R$ 83,00 | R$ 88,50 |
Dom Sodiê | R$ 83,00 | R$ 88,50 |
Iogurte II | R$ 83,00 | R$ 88,50 |
Morango | R$ 83,00 | R$ 88,50 |
Morango com crocante | R$ 83,00 | R$ 88,50 |
Morango com leite condensado | R$ 83,00 | R$ 88,50 |
Morango trufado com leite condensado | R$ 83,00 | R$ 88,50 |
Naked cake | R$ 83,00 | R$ 88,50 |
Napolitano | R$ 83,00 | R$ 88,50 |
Nozes | R$ 83,00 | R$ 88,50 |
Salada de frutas | R$ 83,00 | R$ 88,50 |
Sodiê | R$ 83,00 | R$ 88,50 |
Sofia rosa | R$ 83,00 | R$ 88,50 |
Trufado preto e branco com morangos | R$ 83,00 | R$ 88,50 |
Trufas brancas com nozes | R$ 83,00 | R$ 88,50 |
Trufas brancas com nozes e damasco | R$ 83,00 | R$ 88,50 |
Valsa de chocolate com morangos | R$ 83,00 | R$ 88,50 |
BOLOS TRADICIONAIS | ||
À Francesa | R$ 73,00 | R$ 78,50 |
Abacaxi | R$ 73,00 | R$ 78,50 |
Abacaxi com ameixa | R$ 73,00 | R$ 78,50 |
Abacaxi com coco | R$ 73,00 | R$ 78,50 |
Aerado | R$ 73,00 | R$ 78,50 |
Ameixa | R$ 73,00 | R$ 78,50 |
Baba de moça | R$ 73,00 | R$ 78,50 |
Baba de moça com doce de leite | R$ 73,00 | R$ 78,50 |
Beijinho | R$ 73,00 | R$ 78,50 |
Bolo da vovó | R$ 73,00 | R$ 78,50 |
Bolo gelado de abacaxi | R$ 73,00 | R$ 78,50 |
Bombom branco | R$ 73,00 | R$ 78,50 |
Brigadeiro com baba de moça | R$ 73,00 | R$ 78,50 |
Brigadeiro II | R$ 73,00 | R$ 78,50 |
Brigadeiro tradicional | R$ 73,00 | R$ 78,50 |
Chifon | R$ 73,00 | R$ 78,50 |
Chocolate com amendoim | R$ 73,00 | R$ 78,50 |
Chocolate com crocante | R$ 73,00 | R$ 78,50 |
Chocolate com maracujá | R$ 73,00 | R$ 78,50 |
Chocomix | R$ 73,00 | R$ 78,50 |
Crocante | R$ 73,00 | R$ 78,50 |
Delícia de abacaxi | R$ 73,00 | R$ 78,50 |
Delícia de coco | R$ 73,00 | R$ 78,50 |
Delícia de coco II | R$ 73,00 | R$ 78,50 |
Delícia de goiabada | R$ 73,00 | R$ 78,50 |
Delícia de leite com limão | R$ 73,00 | R$ 78,50 |
Delícia de uva com abacaxi | R$ 73,00 | R$ 78,50 |
Dois amores | R$ 73,00 | R$ 78,50 |
Ganache de limão | R$ 73,00 | R$ 78,50 |
Iogurte | R$ 73,00 | R$ 78,50 |
Maracujá | R$ 73,00 | R$ 78,50 |
Olho de sogra | R$ 73,00 | R$ 78,50 |
Pêssego | R$ 73,00 | R$ 78,50 |
Valsa de chocolate | R$ 73,00 | R$ 78,50 |
Abacaxi com hortelã | R$ 73,00 | R$ 78,50 |
BOLOS ZERO AÇÚCAR | ||
Abacaxi com coco | R$ 89,00 | R$ 94,50 |
Aerado | R$ 89,00 | R$ 94,50 |
Alpes Suíços | R$ 89,00 | R$ 94,50 |
Chocomix com morangos | R$ 89,00 | R$ 94,50 |
Maracujá | R$ 89,00 | R$ 94,50 |
Morango | R$ 89,00 | R$ 94,50 |
Salada de frutas | R$ 89,00 | R$ 94,50 |
Trufado com damasco | R$ 89,00 | R$ 94,50 |
Trufado preto e branco | R$ 89,00 | R$ 94,50 |
Trufas brancas com nozes e damasco | R$ 89,00 | R$ 94,50 |
Os pedidos podem ser feitos diretamente nas lojas e retirados ou entregues via delivery. O valor do kg dos bolos podem variar de acordo com a região e/ou loja, se gostou ou ficou com vontade experimentar, compartilhe com os amigos!
O site mais atualizado de 2024!